| ID | 161180101 |
|---|---|
| Description | Wavelength Range 380-780nm, Spectral Resolution 0.4nm |
| Manufacturer | Optronic Laboratories |
| Model | OL770 |
| Vintage | 2012 |
| Serial No. | 10101118 |
| Quantity | 1 |
| Condition | As-is |
| Equipment Detail |
Multi-Channel Spectroradiometer |
| ID | 161180101 |
|---|---|
| Description | Wavelength Range 380-780nm, Spectral Resolution 0.4nm |
| Manufacturer | Optronic Laboratories |
| Model | OL770 |
| Vintage | 2012 |
| Serial No. | 10101118 |
| Quantity | 1 |
| Condition | As-is |
| Equipment Detail |
Multi-Channel Spectroradiometer |